Myanmar
Mga istatistika base sa datos nga gisulod sa mga tiggamit sa CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Lancôme | 6368 | 15.94% |
2. Clinique | 3495 | 8.75% |
3. The Ordinary | 2751 | 6.89% |
4. Estée Lauder | 2257 | 5.65% |
5. Christian Dior | 1475 | 3.69% |
6. CeraVe | 1247 | 3.12% |
7. Vaseline | 1135 | 2.84% |
8. Simple | 1053 | 2.64% |
9. Anessa | 976 | 2.44% |
10. Kiehl's | 966 | 2.42% |
2024
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Lancôme | 17830 | 13.43% |
2. Clinique | 11810 | 8.89% |
3. The Ordinary | 9216 | 6.94% |
4. Estée Lauder | 9190 | 6.92% |
5. CeraVe | 4832 | 3.64% |
6. Christian Dior | 4744 | 3.57% |
7. Kiehl's | 4133 | 3.11% |
8. Shiseido | 3865 | 2.91% |
9. SK-II | 3678 | 2.77% |
10. Simple | 3416 | 2.57% |
2023
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 12010 | 10.66% |
2. Lancôme | 11958 | 10.61% |
3. Clinique | 7706 | 6.84% |
4. The Ordinary | 6647 | 5.90% |
5. Kiehl's | 5221 | 4.63% |
6. Christian Dior | 4223 | 3.75% |
7. CeraVe | 3906 | 3.47% |
8. Origins | 3746 | 3.32% |
9. SK-II | 3034 | 2.69% |
10. Simple | 2950 | 2.62% |