Mongolia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-03-26 02:31:30)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Soft Color | 624 | 10.49% |
2. DHC | 445 | 7.48% |
3. CHANEL | 417 | 7.01% |
4. Christian Dior | 382 | 6.42% |
5. Shiseido | 369 | 6.20% |
6. Maybelline | 276 | 4.64% |
7. Creed | 144 | 2.42% |
8. Versace | 132 | 2.22% |
9. Estée Lauder | 115 | 1.93% |
10. Dolce&Gabbana | 105 | 1.77% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Bell | 1576 | 9.43% |
2. Christian Dior | 949 | 5.68% |
3. Eau Thermale Avène | 887 | 5.31% |
4. CHANEL | 835 | 5.00% |
5. Shiseido | 755 | 4.52% |
6. Estée Lauder | 508 | 3.04% |
7. DHC | 426 | 2.55% |
8. Bourjois | 390 | 2.33% |
9. Lancôme | 373 | 2.23% |
10. The Ordinary | 358 | 2.14% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. CHANEL | 1224 | 9.18% |
2. Bell | 873 | 6.55% |
3. Eau Thermale Avène | 609 | 4.57% |
4. Yves Rocher | 600 | 4.50% |
5. Shiseido | 550 | 4.13% |
6. Christian Dior | 546 | 4.10% |
7. KOSÉ | 495 | 3.71% |
8. Estée Lauder | 414 | 3.11% |
9. Lancôme | 377 | 2.83% |
10. Bourjois | 260 | 1.95% |