منغوليا
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Soft Color | 624 | 8.89% |
2. CHANEL | 483 | 6.88% |
3. Christian Dior | 471 | 6.71% |
4. DHC | 447 | 6.37% |
5. Shiseido | 427 | 6.08% |
6. Maybelline | 346 | 4.93% |
7. Estée Lauder | 161 | 2.29% |
8. Creed | 157 | 2.24% |
9. Versace | 155 | 2.21% |
10. The Ordinary | 140 | 1.99% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Bell | 1576 | 9.43% |
2. Christian Dior | 949 | 5.68% |
3. Eau Thermale Avène | 887 | 5.31% |
4. CHANEL | 835 | 5.00% |
5. Shiseido | 755 | 4.52% |
6. Estée Lauder | 508 | 3.04% |
7. DHC | 426 | 2.55% |
8. Bourjois | 390 | 2.33% |
9. Lancôme | 373 | 2.23% |
10. The Ordinary | 358 | 2.14% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. CHANEL | 1224 | 9.18% |
2. Bell | 873 | 6.55% |
3. Eau Thermale Avène | 609 | 4.57% |
4. Yves Rocher | 600 | 4.50% |
5. Shiseido | 550 | 4.13% |
6. Christian Dior | 546 | 4.10% |
7. KOSÉ | 495 | 3.71% |
8. Estée Lauder | 414 | 3.11% |
9. Lancôme | 377 | 2.83% |
10. Bourjois | 260 | 1.95% |