Macao
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-16 11:56:02)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Clarins | 1175 | 8.99% |
2. Shiseido | 834 | 6.38% |
3. Kiehl's | 615 | 4.70% |
4. L'Occitane En Provence | 487 | 3.72% |
5. Dolce&Gabbana | 487 | 3.72% |
6. Clé de Peau | 443 | 3.39% |
7. Lancôme | 376 | 2.88% |
8. Gucci | 376 | 2.88% |
9. Estée Lauder | 365 | 2.79% |
10. CHANEL | 358 | 2.74% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Clarins | 3070 | 6.89% |
2. Kiehl's | 2303 | 5.17% |
3. Estée Lauder | 2113 | 4.74% |
4. La Mer | 2079 | 4.67% |
5. Shiseido | 1876 | 4.21% |
6. L'Occitane En Provence | 1872 | 4.20% |
7. Lancôme | 1708 | 3.83% |
8. Caudalie | 1443 | 3.24% |
9. Hermès | 1440 | 3.23% |
10. Moroccanoil | 1171 | 2.63% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Clarins | 2633 | 9.82% |
2. Kiehl's | 1766 | 6.58% |
3. Lancôme | 1323 | 4.93% |
4. Estée Lauder | 1074 | 4.00% |
5. La Mer | 881 | 3.28% |
6. Caudalie | 841 | 3.14% |
7. Shiseido | 802 | 2.99% |
8. L'Occitane En Provence | 732 | 2.73% |
9. Hermès | 663 | 2.47% |
10. Filorga | 586 | 2.19% |