Maldivi
Statistika temelji na podatkih, ki so jih vnesli uporabniki CheckFresh.com. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Blagovna znamka | Število uporab | Deliti |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 269 | 8.33% |
2. Lancôme | 165 | 5.11% |
3. Kiehl's | 156 | 4.83% |
4. CeraVe | 152 | 4.71% |
5. La Mer | 136 | 4.21% |
6. Dove | 135 | 4.18% |
7. Origins | 119 | 3.69% |
8. Clarins | 118 | 3.66% |
9. Biotherm | 99 | 3.07% |
10. Clinique | 80 | 2.48% |
2024
Blagovna znamka | Število uporab | Deliti |
---|---|---|
1. Dove | 437 | 5.26% |
2. Kiehl's | 402 | 4.83% |
3. Lancôme | 348 | 4.19% |
4. Christian Dior | 328 | 3.94% |
5. L'Oréal | 307 | 3.69% |
6. Guerlain | 280 | 3.37% |
7. CHANEL | 279 | 3.36% |
8. CeraVe | 275 | 3.31% |
9. Helena Rubinstein | 183 | 2.20% |
10. Estée Lauder | 169 | 2.03% |
2023
Blagovna znamka | Število uporab | Deliti |
---|---|---|
1. Guerlain | 322 | 7.16% |
2. Dove | 281 | 6.24% |
3. Christian Dior | 261 | 5.80% |
4. CeraVe | 187 | 4.16% |
5. Elemis | 180 | 4.00% |
6. Lancôme | 151 | 3.36% |
7. Estée Lauder | 150 | 3.33% |
8. L'Oréal | 136 | 3.02% |
9. CHANEL | 121 | 2.69% |
10. La Prairie | 112 | 2.49% |