墨西哥
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-04-16 13:44:30)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 13975 | 7.81% |
2. Lattafa | 12502 | 6.99% |
3. Versace | 11106 | 6.21% |
4. Jean Paul Gaultier | 10773 | 6.02% |
5. Christian Dior | 8209 | 4.59% |
6. Carolina Herrera | 6551 | 3.66% |
7. Dolce&Gabbana | 6116 | 3.42% |
8. Giorgio Armani | 5803 | 3.24% |
9. Paco Rabanne | 5320 | 2.97% |
10. Valentino | 5248 | 2.93% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Versace | 54697 | 9.15% |
2. Armaf | 48692 | 8.15% |
3. Christian Dior | 27896 | 4.67% |
4. Carolina Herrera | 26790 | 4.48% |
5. Jean Paul Gaultier | 26029 | 4.36% |
6. Paco Rabanne | 22520 | 3.77% |
7. Giorgio Armani | 21340 | 3.57% |
8. Dolce&Gabbana | 20099 | 3.36% |
9. Ariana Grande | 16466 | 2.76% |
10. Montblanc | 15534 | 2.60% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Versace | 27704 | 7.54% |
2. Armaf | 21893 | 5.95% |
3. Christian Dior | 19476 | 5.30% |
4. Carolina Herrera | 19327 | 5.26% |
5. Paco Rabanne | 14885 | 4.05% |
6. Giorgio Armani | 14313 | 3.89% |
7. Jean Paul Gaultier | 11812 | 3.21% |
8. Montblanc | 11591 | 3.15% |
9. Dolce&Gabbana | 10500 | 2.86% |
10. Nautica | 9694 | 2.64% |