尼日尔
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-04-15 10:10:23)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Karl Lagerfeld | 4 | 17.39% |
2. L'Oréal | 4 | 17.39% |
3. Lattafa | 3 | 13.04% |
4. Garnier | 3 | 13.04% |
5. Topicrem | 1 | 4.35% |
6. AXIS-Y | 1 | 4.35% |
7. CeraVe | 1 | 4.35% |
8. EOS | 1 | 4.35% |
9. Montale | 1 | 4.35% |
10. Versace | 1 | 4.35% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. The Ordinary | 23 | 17.16% |
2. Christian Dior | 8 | 5.97% |
3. Palmer's | 6 | 4.48% |
4. Vaseline | 6 | 4.48% |
5. CeraVe | 5 | 3.73% |
6. Mancera | 5 | 3.73% |
7. La Roche-Posay | 5 | 3.73% |
8. Paco Rabanne | 5 | 3.73% |
9. Xerjoff | 4 | 2.99% |
10. CHANEL | 4 | 2.99% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Rihanna | 7 | 7.95% |
2. Guess | 7 | 7.95% |
3. Elizabeth Arden | 5 | 5.68% |
4. Chloe | 4 | 4.55% |
5. Yves Saint Laurent | 4 | 4.55% |
6. Eucerin | 3 | 3.41% |
7. Nivea | 3 | 3.41% |
8. Juicy Couture | 3 | 3.41% |
9. Marc Jacobs | 3 | 3.41% |
10. Tommy Hilfiger | 3 | 3.41% |