Nigeria
Statistik dumasar kana data diasupkeun ku pamaké CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
merek | Jumlah kagunaan | Bagikeun |
---|---|---|
1. Clarins | 3255 | 27.01% |
2. Clinique | 1442 | 11.97% |
3. CeraVe | 592 | 4.91% |
4. The Ordinary | 396 | 3.29% |
5. Christian Dior | 338 | 2.81% |
6. Fenty Beauty by Rihanna | 266 | 2.21% |
7. Dove | 258 | 2.14% |
8. St. Ives | 243 | 2.02% |
9. Simple | 239 | 1.98% |
10. Bioré | 224 | 1.86% |
2024
merek | Jumlah kagunaan | Bagikeun |
---|---|---|
1. Clarins | 5567 | 17.15% |
2. Clinique | 3659 | 11.27% |
3. CeraVe | 1856 | 5.72% |
4. Christian Dior | 1026 | 3.16% |
5. The Ordinary | 875 | 2.69% |
6. Bioré | 748 | 2.30% |
7. Dove | 684 | 2.11% |
8. St. Ives | 643 | 1.98% |
9. Simple | 589 | 1.81% |
10. Nivea | 548 | 1.69% |
2023
merek | Jumlah kagunaan | Bagikeun |
---|---|---|
1. Clarins | 3057 | 12.12% |
2. CeraVe | 1862 | 7.38% |
3. Clinique | 1416 | 5.61% |
4. L'Occitane En Provence | 1162 | 4.61% |
5. Lancôme | 1016 | 4.03% |
6. Christian Dior | 794 | 3.15% |
7. CHANEL | 700 | 2.78% |
8. St. Ives | 691 | 2.74% |
9. The Ordinary | 628 | 2.49% |
10. Estée Lauder | 571 | 2.26% |