Νιγηρία
Στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα που έχουν εισαχθεί από τους χρήστες του CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Μάρκα | Αριθμός χρήσεων | Μερίδιο |
---|---|---|
1. Clarins | 3104 | 31.84% |
2. Clinique | 1238 | 12.70% |
3. CeraVe | 401 | 4.11% |
4. Fenty Beauty by Rihanna | 263 | 2.70% |
5. Christian Dior | 260 | 2.67% |
6. The Ordinary | 254 | 2.61% |
7. Dove | 197 | 2.02% |
8. St. Ives | 191 | 1.96% |
9. Simple | 164 | 1.68% |
10. Bioré | 149 | 1.53% |
2024
Μάρκα | Αριθμός χρήσεων | Μερίδιο |
---|---|---|
1. Clarins | 5567 | 17.15% |
2. Clinique | 3659 | 11.27% |
3. CeraVe | 1856 | 5.72% |
4. Christian Dior | 1026 | 3.16% |
5. The Ordinary | 875 | 2.69% |
6. Bioré | 748 | 2.30% |
7. Dove | 684 | 2.11% |
8. St. Ives | 643 | 1.98% |
9. Simple | 589 | 1.81% |
10. Nivea | 548 | 1.69% |
2023
Μάρκα | Αριθμός χρήσεων | Μερίδιο |
---|---|---|
1. Clarins | 3057 | 12.12% |
2. CeraVe | 1862 | 7.38% |
3. Clinique | 1416 | 5.61% |
4. L'Occitane En Provence | 1162 | 4.61% |
5. Lancôme | 1016 | 4.03% |
6. Christian Dior | 794 | 3.15% |
7. CHANEL | 700 | 2.78% |
8. St. Ives | 691 | 2.74% |
9. The Ordinary | 628 | 2.49% |
10. Estée Lauder | 571 | 2.26% |