Nikaragua
Statistikat e bazuara në të dhënat e futura nga përdoruesit e CheckFresh.com. (2025-03-13 22:07:01)
2025
Markë | Numri i perdorimeve | Shpërndaje |
---|---|---|
1. Armaf | 349 | 12.82% |
2. Lattafa | 157 | 5.77% |
3. The Ordinary | 144 | 5.29% |
4. Carolina Herrera | 144 | 5.29% |
5. Versace | 136 | 5.00% |
6. Giorgio Armani | 116 | 4.26% |
7. Christian Dior | 102 | 3.75% |
8. Jean Paul Gaultier | 85 | 3.12% |
9. Paco Rabanne | 75 | 2.76% |
10. CHANEL | 74 | 2.72% |
2024
Markë | Numri i perdorimeve | Shpërndaje |
---|---|---|
1. Armaf | 2238 | 16.29% |
2. Carolina Herrera | 665 | 4.84% |
3. Versace | 615 | 4.48% |
4. CHANEL | 568 | 4.13% |
5. Christian Dior | 490 | 3.57% |
6. Lattafa | 473 | 3.44% |
7. Giorgio Armani | 407 | 2.96% |
8. CeraVe | 403 | 2.93% |
9. Paco Rabanne | 370 | 2.69% |
10. The Ordinary | 315 | 2.29% |
2023
Markë | Numri i perdorimeve | Shpërndaje |
---|---|---|
1. Armaf | 1128 | 9.06% |
2. Carolina Herrera | 743 | 5.97% |
3. Versace | 635 | 5.10% |
4. Christian Dior | 539 | 4.33% |
5. CHANEL | 458 | 3.68% |
6. Elizabeth Arden | 373 | 3.00% |
7. Paco Rabanne | 367 | 2.95% |
8. Dolce&Gabbana | 318 | 2.55% |
9. Giorgio Armani | 304 | 2.44% |
10. Calvin Klein | 292 | 2.35% |