Նիդեռլանդներ
Վիճակագրություն՝ հիմնված CheckFresh.com-ի օգտատերերի մուտքագրած տվյալների վրա: (2025-04-15 10:10:23)
2025
Ապրանքանիշը | Օգտագործման քանակը | Կիսվել |
---|---|---|
1. Christian Dior | 3657 | 5.46% |
2. CHANEL | 2428 | 3.62% |
3. Yves Saint Laurent | 1899 | 2.83% |
4. Giorgio Armani | 1714 | 2.56% |
5. Tom Ford | 1512 | 2.26% |
6. Lancôme | 1497 | 2.23% |
7. Clinique | 1362 | 2.03% |
8. Vichy | 1346 | 2.01% |
9. Parfums de Marly | 1271 | 1.90% |
10. Xerjoff | 1248 | 1.86% |
2024
Ապրանքանիշը | Օգտագործման քանակը | Կիսվել |
---|---|---|
1. Christian Dior | 10188 | 4.86% |
2. CHANEL | 7631 | 3.64% |
3. Yves Saint Laurent | 5881 | 2.80% |
4. Giorgio Armani | 5856 | 2.79% |
5. Lancôme | 5345 | 2.55% |
6. Estée Lauder | 4474 | 2.13% |
7. Clinique | 4256 | 2.03% |
8. Tom Ford | 4172 | 1.99% |
9. Vichy | 3801 | 1.81% |
10. Xerjoff | 3578 | 1.71% |
2023
Ապրանքանիշը | Օգտագործման քանակը | Կիսվել |
---|---|---|
1. Christian Dior | 9943 | 5.02% |
2. Lancôme | 6573 | 3.32% |
3. CHANEL | 6513 | 3.29% |
4. Giorgio Armani | 5530 | 2.79% |
5. Yves Saint Laurent | 5488 | 2.77% |
6. Clarins | 5265 | 2.66% |
7. Estée Lauder | 5081 | 2.57% |
8. Clinique | 3831 | 1.93% |
9. Tom Ford | 3787 | 1.91% |
10. Guerlain | 3149 | 1.59% |