न्युझीलँड
CheckFresh.com वापरकर्त्यांनी प्रविष्ट केलेल्या डेटावर आधारित आकडेवारी. (2025-03-13 21:39:54)
2025
ब्रँड | वापरांची संख्या | शेअर करा |
---|---|---|
1. Lancôme | 493 | 5.78% |
2. Shiseido | 421 | 4.94% |
3. Clarins | 419 | 4.91% |
4. Estée Lauder | 394 | 4.62% |
5. Christian Dior | 288 | 3.38% |
6. Kiehl's | 287 | 3.37% |
7. Yves Saint Laurent | 269 | 3.15% |
8. Clinique | 255 | 2.99% |
9. The Ordinary | 217 | 2.54% |
10. Giorgio Armani | 213 | 2.50% |
2024
ब्रँड | वापरांची संख्या | शेअर करा |
---|---|---|
1. Lancôme | 1983 | 5.47% |
2. Shiseido | 1779 | 4.91% |
3. Estée Lauder | 1753 | 4.84% |
4. Clarins | 1591 | 4.39% |
5. Christian Dior | 1395 | 3.85% |
6. CHANEL | 1340 | 3.70% |
7. Elizabeth Arden | 1073 | 2.96% |
8. Clinique | 996 | 2.75% |
9. Giorgio Armani | 971 | 2.68% |
10. Yves Saint Laurent | 892 | 2.46% |
2023
ब्रँड | वापरांची संख्या | शेअर करा |
---|---|---|
1. Shiseido | 1830 | 6.36% |
2. Lancôme | 1615 | 5.61% |
3. Estée Lauder | 1346 | 4.68% |
4. Christian Dior | 1293 | 4.49% |
5. Elizabeth Arden | 1176 | 4.09% |
6. CHANEL | 1122 | 3.90% |
7. Clarins | 877 | 3.05% |
8. Kiehl's | 781 | 2.71% |
9. Yves Saint Laurent | 774 | 2.69% |
10. Giorgio Armani | 676 | 2.35% |