오만
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-03-13 21:39:54)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Amouage | 327 | 13.99% |
2. The Ordinary | 216 | 9.24% |
3. Christian Dior | 171 | 7.31% |
4. Garnier | 113 | 4.83% |
5. CeraVe | 86 | 3.68% |
6. CHANEL | 70 | 2.99% |
7. Creed | 67 | 2.87% |
8. Dolce&Gabbana | 52 | 2.22% |
9. Vichy | 47 | 2.01% |
10. Giorgio Armani | 44 | 1.88% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Amouage | 888 | 9.42% |
2. Christian Dior | 663 | 7.04% |
3. Kiehl's | 520 | 5.52% |
4. The Ordinary | 307 | 3.26% |
5. CHANEL | 299 | 3.17% |
6. Giorgio Armani | 255 | 2.71% |
7. Tom Ford | 248 | 2.63% |
8. Yves Saint Laurent | 244 | 2.59% |
9. Guerlain | 244 | 2.59% |
10. Garnier | 225 | 2.39% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 679 | 10.12% |
2. Amouage | 572 | 8.52% |
3. CHANEL | 272 | 4.05% |
4. Tom Ford | 249 | 3.71% |
5. The Ordinary | 230 | 3.43% |
6. Creed | 203 | 3.02% |
7. Giorgio Armani | 161 | 2.40% |
8. Versace | 158 | 2.35% |
9. Guerlain | 138 | 2.06% |
10. Yves Saint Laurent | 127 | 1.89% |