Панама
Статыстыка заснавана на дадзеных, уведзеных карыстальнікамі CheckFresh.com. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. La Prairie | 1065 | 14.06% |
2. Armaf | 571 | 7.54% |
3. Lattafa | 486 | 6.42% |
4. Jean Paul Gaultier | 306 | 4.04% |
5. Christian Dior | 300 | 3.96% |
6. Versace | 290 | 3.83% |
7. Carolina Herrera | 236 | 3.12% |
8. Dolce&Gabbana | 225 | 2.97% |
9. Creed | 166 | 2.19% |
10. Paco Rabanne | 161 | 2.13% |
2024
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Armaf | 2023 | 8.29% |
2. Christian Dior | 1261 | 5.17% |
3. Versace | 1128 | 4.62% |
4. Carolina Herrera | 989 | 4.05% |
5. Lattafa | 985 | 4.04% |
6. CHANEL | 904 | 3.70% |
7. La Prairie | 896 | 3.67% |
8. Paco Rabanne | 892 | 3.65% |
9. Jean Paul Gaultier | 875 | 3.59% |
10. Giorgio Armani | 692 | 2.84% |
2023
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Essence | 1499 | 6.37% |
2. Armaf | 1349 | 5.73% |
3. Christian Dior | 1122 | 4.77% |
4. Versace | 1119 | 4.75% |
5. CHANEL | 865 | 3.67% |
6. Carolina Herrera | 844 | 3.59% |
7. Paco Rabanne | 794 | 3.37% |
8. La Prairie | 708 | 3.01% |
9. Giorgio Armani | 691 | 2.94% |
10. Lattafa | 668 | 2.84% |