巴基斯坦
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-04-15 10:10:23)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. CeraVe | 4005 | 11.11% |
2. The Ordinary | 2750 | 7.63% |
3. Dove | 1501 | 4.16% |
4. Christian Dior | 1146 | 3.18% |
5. L'Oréal | 1120 | 3.11% |
6. CHANEL | 626 | 1.74% |
7. Garnier | 616 | 1.71% |
8. Nivea | 610 | 1.69% |
9. Creed | 577 | 1.60% |
10. Versace | 564 | 1.56% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. CeraVe | 10773 | 9.01% |
2. The Ordinary | 7708 | 6.45% |
3. Dove | 4490 | 3.76% |
4. Christian Dior | 3723 | 3.11% |
5. L'Oréal | 3487 | 2.92% |
6. CHANEL | 2253 | 1.88% |
7. Nivea | 2219 | 1.86% |
8. Creed | 1988 | 1.66% |
9. Neutrogena | 1970 | 1.65% |
10. Versace | 1856 | 1.55% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. CeraVe | 5208 | 4.85% |
2. The Ordinary | 4486 | 4.18% |
3. Christian Dior | 4178 | 3.89% |
4. Dove | 3739 | 3.48% |
5. L'Oréal | 3213 | 2.99% |
6. CHANEL | 2805 | 2.61% |
7. Giorgio Armani | 2192 | 2.04% |
8. Creed | 1997 | 1.86% |
9. Johnson & Johnson | 1984 | 1.85% |
10. Versace | 1835 | 1.71% |