പലസ്തീൻ
CheckFresh.com ഉപയോക്താക്കൾ നൽകിയ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. (2025-03-13 22:34:03)
2025
ബ്രാൻഡ് | ഉപയോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | പങ്കിടുക |
---|---|---|
1. Christian Dior | 83 | 6.85% |
2. Giorgio Armani | 61 | 5.03% |
3. Natura Siberica | 60 | 4.95% |
4. The Ordinary | 58 | 4.79% |
5. Estée Lauder | 57 | 4.70% |
6. Parfums de Marly | 33 | 2.72% |
7. Versace | 32 | 2.64% |
8. CHANEL | 32 | 2.64% |
9. Yves Saint Laurent | 31 | 2.56% |
10. Jean Paul Gaultier | 30 | 2.48% |
2024
ബ്രാൻഡ് | ഉപയോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | പങ്കിടുക |
---|---|---|
1. Christian Dior | 326 | 8.62% |
2. Clarins | 260 | 6.87% |
3. Giorgio Armani | 159 | 4.20% |
4. Yves Saint Laurent | 151 | 3.99% |
5. Versace | 139 | 3.67% |
6. CHANEL | 139 | 3.67% |
7. The Ordinary | 103 | 2.72% |
8. CeraVe | 103 | 2.72% |
9. Tom Ford | 93 | 2.46% |
10. Jean Paul Gaultier | 91 | 2.40% |
2023
ബ്രാൻഡ് | ഉപയോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | പങ്കിടുക |
---|---|---|
1. Christian Dior | 263 | 7.78% |
2. Clinique | 190 | 5.62% |
3. CHANEL | 178 | 5.26% |
4. The Ordinary | 116 | 3.43% |
5. Giorgio Armani | 111 | 3.28% |
6. Yves Saint Laurent | 104 | 3.08% |
7. Versace | 98 | 2.90% |
8. Estée Lauder | 86 | 2.54% |
9. Tom Ford | 79 | 2.34% |
10. La Roche-Posay | 78 | 2.31% |