Paraguay
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-03-13 22:07:01)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Lattafa | 300 | 10.56% |
2. Victoria's Secret | 165 | 5.81% |
3. Christian Dior | 153 | 5.38% |
4. Armaf | 136 | 4.79% |
5. Giorgio Armani | 117 | 4.12% |
6. Carolina Herrera | 115 | 4.05% |
7. CHANEL | 104 | 3.66% |
8. Dolce&Gabbana | 90 | 3.17% |
9. Paco Rabanne | 62 | 2.18% |
10. Jean Paul Gaultier | 61 | 2.15% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Lattafa | 1047 | 6.91% |
2. Christian Dior | 916 | 6.05% |
3. Carolina Herrera | 823 | 5.43% |
4. CHANEL | 670 | 4.42% |
5. Paco Rabanne | 667 | 4.40% |
6. Giorgio Armani | 648 | 4.28% |
7. Armaf | 595 | 3.93% |
8. Dolce&Gabbana | 552 | 3.65% |
9. Jean Paul Gaultier | 498 | 3.29% |
10. Victoria's Secret | 464 | 3.06% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 563 | 7.33% |
2. CHANEL | 470 | 6.12% |
3. Carolina Herrera | 382 | 4.97% |
4. Clarins | 323 | 4.20% |
5. Giorgio Armani | 316 | 4.11% |
6. Paco Rabanne | 307 | 4.00% |
7. Versace | 282 | 3.67% |
8. Victoria's Secret | 280 | 3.64% |
9. Antonio Banderas | 274 | 3.57% |
10. Dolce&Gabbana | 214 | 2.79% |