Paraguay
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-02-16 13:20:52)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Lattafa | 154 | 8.47% |
2. Christian Dior | 102 | 5.61% |
3. Armaf | 88 | 4.84% |
4. Giorgio Armani | 78 | 4.29% |
5. Carolina Herrera | 73 | 4.01% |
6. CHANEL | 69 | 3.79% |
7. Victoria's Secret | 57 | 3.13% |
8. Pupa | 48 | 2.64% |
9. Dolce&Gabbana | 44 | 2.42% |
10. Creed | 41 | 2.25% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Lattafa | 1047 | 6.91% |
2. Christian Dior | 916 | 6.05% |
3. Carolina Herrera | 823 | 5.43% |
4. CHANEL | 670 | 4.42% |
5. Paco Rabanne | 667 | 4.40% |
6. Giorgio Armani | 648 | 4.28% |
7. Armaf | 595 | 3.93% |
8. Dolce&Gabbana | 552 | 3.65% |
9. Jean Paul Gaultier | 498 | 3.29% |
10. Victoria's Secret | 464 | 3.06% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 563 | 7.33% |
2. CHANEL | 470 | 6.12% |
3. Carolina Herrera | 382 | 4.97% |
4. Clarins | 323 | 4.20% |
5. Giorgio Armani | 316 | 4.11% |
6. Paco Rabanne | 307 | 4.00% |
7. Versace | 282 | 3.67% |
8. Victoria's Secret | 280 | 3.64% |
9. Antonio Banderas | 274 | 3.57% |
10. Dolce&Gabbana | 214 | 2.79% |