Katar
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 518 | 6.49% |
2. Dove | 380 | 4.76% |
3. L'Oréal | 301 | 3.77% |
4. CHANEL | 282 | 3.53% |
5. The Ordinary | 280 | 3.51% |
6. CeraVe | 234 | 2.93% |
7. Garnier | 232 | 2.91% |
8. Giorgio Armani | 193 | 2.42% |
9. Yves Saint Laurent | 189 | 2.37% |
10. Unilever | 166 | 2.08% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Kiehl's | 1742 | 6.57% |
2. Christian Dior | 1348 | 5.08% |
3. Sisley | 1184 | 4.47% |
4. L'Oréal | 1093 | 4.12% |
5. Dove | 997 | 3.76% |
6. Johnson & Johnson | 727 | 2.74% |
7. CHANEL | 669 | 2.52% |
8. Garnier | 621 | 2.34% |
9. CeraVe | 600 | 2.26% |
10. Creed | 520 | 1.96% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. L'Oréal | 1146 | 6.88% |
2. Sisley | 752 | 4.52% |
3. Christian Dior | 748 | 4.49% |
4. Dove | 574 | 3.45% |
5. CeraVe | 561 | 3.37% |
6. Garnier | 489 | 2.94% |
7. SheaMoisture | 421 | 2.53% |
8. Clarins | 411 | 2.47% |
9. The Ordinary | 405 | 2.43% |
10. Johnson & Johnson | 379 | 2.28% |