Romênia
Estatísticas baseadas em dados inseridos por usuários CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Marca | Número de usos | Compartilhado |
---|---|---|
1. Christian Dior | 8232 | 6.19% |
2. Giorgio Armani | 5395 | 4.06% |
3. Tom Ford | 4815 | 3.62% |
4. CHANEL | 4343 | 3.27% |
5. Jean Paul Gaultier | 4239 | 3.19% |
6. Yves Saint Laurent | 3824 | 2.88% |
7. Lancôme | 3496 | 2.63% |
8. L'Oréal | 3317 | 2.50% |
9. Versace | 2860 | 2.15% |
10. Xerjoff | 2798 | 2.11% |
2024
Marca | Número de usos | Compartilhado |
---|---|---|
1. Christian Dior | 26219 | 6.43% |
2. Giorgio Armani | 20761 | 5.09% |
3. CHANEL | 16477 | 4.04% |
4. Tom Ford | 14751 | 3.62% |
5. Jean Paul Gaultier | 14411 | 3.53% |
6. Yves Saint Laurent | 11631 | 2.85% |
7. Lancôme | 11220 | 2.75% |
8. Versace | 10506 | 2.58% |
9. Paco Rabanne | 10158 | 2.49% |
10. L'Oréal | 9832 | 2.41% |
2023
Marca | Número de usos | Compartilhado |
---|---|---|
1. Christian Dior | 23736 | 7.01% |
2. Giorgio Armani | 16939 | 5.00% |
3. CHANEL | 13959 | 4.12% |
4. Tom Ford | 12286 | 3.63% |
5. Lancôme | 11842 | 3.50% |
6. Yves Saint Laurent | 10089 | 2.98% |
7. Versace | 9175 | 2.71% |
8. Paco Rabanne | 8948 | 2.64% |
9. L'Oréal | 8223 | 2.43% |
10. Jean Paul Gaultier | 7729 | 2.28% |