Russia
Statistiche basate sui dati inseriti dagli utenti di CheckFresh.com. (2025-04-15 11:31:42)
2025
Marca | Numero di usi | Condividere |
---|---|---|
1. CHANEL | 32080 | 6.16% |
2. Christian Dior | 29847 | 5.73% |
3. Dolce&Gabbana | 19240 | 3.69% |
4. Lancôme | 11679 | 2.24% |
5. Guerlain | 10559 | 2.03% |
6. Tom Ford | 10202 | 1.96% |
7. Versace | 9778 | 1.88% |
8. Givenchy | 9672 | 1.86% |
9. The Ordinary | 8917 | 1.71% |
10. Giorgio Armani | 8546 | 1.64% |
2024
Marca | Numero di usi | Condividere |
---|---|---|
1. CHANEL | 80004 | 6.19% |
2. Christian Dior | 75281 | 5.82% |
3. Dolce&Gabbana | 39718 | 3.07% |
4. Lancôme | 30475 | 2.36% |
5. Tom Ford | 28764 | 2.22% |
6. The Ordinary | 27808 | 2.15% |
7. Guerlain | 25556 | 1.98% |
8. Giorgio Armani | 25129 | 1.94% |
9. Givenchy | 23124 | 1.79% |
10. Yves Saint Laurent | 21844 | 1.69% |
2023
Marca | Numero di usi | Condividere |
---|---|---|
1. CHANEL | 56526 | 6.22% |
2. Christian Dior | 46581 | 5.12% |
3. The Ordinary | 35657 | 3.92% |
4. Lancôme | 22823 | 2.51% |
5. Clarins | 18153 | 2.00% |
6. Dolce&Gabbana | 17792 | 1.96% |
7. Giorgio Armani | 17678 | 1.94% |
8. Tom Ford | 16802 | 1.85% |
9. Guerlain | 15804 | 1.74% |
10. Vichy | 15729 | 1.73% |