Sejšeli
Statistika temelji na podatkih, ki so jih vnesli uporabniki CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Blagovna znamka | Število uporab | Deliti |
---|---|---|
1. The Ordinary | 842 | 7.42% |
2. CeraVe | 716 | 6.31% |
3. Dove | 526 | 4.64% |
4. Christian Dior | 504 | 4.44% |
5. CHANEL | 290 | 2.56% |
6. Lancôme | 233 | 2.05% |
7. Giorgio Armani | 196 | 1.73% |
8. Nivea | 192 | 1.69% |
9. L'Oréal | 190 | 1.67% |
10. TRESemmé | 183 | 1.61% |
2024
Blagovna znamka | Število uporab | Deliti |
---|---|---|
1. CeraVe | 2061 | 5.64% |
2. The Ordinary | 1899 | 5.20% |
3. Christian Dior | 1485 | 4.07% |
4. Dove | 1054 | 2.89% |
5. CHANEL | 984 | 2.69% |
6. Revlon | 933 | 2.55% |
7. Creed | 640 | 1.75% |
8. L'Oréal | 622 | 1.70% |
9. Yves Saint Laurent | 616 | 1.69% |
10. Nivea | 557 | 1.52% |
2023
Blagovna znamka | Število uporab | Deliti |
---|---|---|
1. Christian Dior | 942 | 4.74% |
2. CeraVe | 840 | 4.23% |
3. The Ordinary | 751 | 3.78% |
4. Dove | 693 | 3.49% |
5. CHANEL | 496 | 2.50% |
6. Estée Lauder | 460 | 2.32% |
7. Lancôme | 457 | 2.30% |
8. Revlon | 395 | 1.99% |
9. Yves Saint Laurent | 393 | 1.98% |
10. Giorgio Armani | 376 | 1.89% |