Slofenia
Ystadegau yn seiliedig ar ddata a gofnodwyd gan ddefnyddwyr CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. Eucerin | 1310 | 25.76% |
2. Vichy | 578 | 11.36% |
3. CeraVe | 378 | 7.43% |
4. Dr Irena Eris | 178 | 3.50% |
5. Nuxe Paris | 163 | 3.20% |
6. Christian Dior | 124 | 2.44% |
7. Sisley | 102 | 2.01% |
8. Oribe | 98 | 1.93% |
9. Tom Ford | 89 | 1.75% |
10. Gehwol | 75 | 1.47% |
2024
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. Eucerin | 5231 | 21.38% |
2. Vichy | 2835 | 11.59% |
3. CeraVe | 1492 | 6.10% |
4. Nuxe Paris | 1334 | 5.45% |
5. L'Occitane En Provence | 794 | 3.25% |
6. Christian Dior | 658 | 2.69% |
7. Gehwol | 558 | 2.28% |
8. Biotherm | 495 | 2.02% |
9. Giorgio Armani | 432 | 1.77% |
10. CHANEL | 415 | 1.70% |
2023
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. Eucerin | 5046 | 28.07% |
2. Vichy | 2191 | 12.19% |
3. Nuxe Paris | 1564 | 8.70% |
4. CeraVe | 899 | 5.00% |
5. Gehwol | 559 | 3.11% |
6. Christian Dior | 437 | 2.43% |
7. Clinique | 356 | 1.98% |
8. Caudalie | 258 | 1.44% |
9. Giorgio Armani | 243 | 1.35% |
10. CHANEL | 240 | 1.34% |