Slovakia
Mga istatistika base sa datos nga gisulod sa mga tiggamit sa CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Christian Dior | 694 | 5.40% |
2. Yves Saint Laurent | 395 | 3.08% |
3. Giorgio Armani | 363 | 2.83% |
4. Nivea | 340 | 2.65% |
5. CHANEL | 333 | 2.59% |
6. Versace | 325 | 2.53% |
7. L'Oréal | 286 | 2.23% |
8. Dolce&Gabbana | 245 | 1.91% |
9. Lancôme | 238 | 1.85% |
10. Garnier | 236 | 1.84% |
2024
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2141 | 5.80% |
2. Giorgio Armani | 1316 | 3.57% |
3. CHANEL | 1278 | 3.46% |
4. Versace | 1048 | 2.84% |
5. Nivea | 959 | 2.60% |
6. Yves Saint Laurent | 950 | 2.57% |
7. Lancôme | 805 | 2.18% |
8. L'Oréal | 638 | 1.73% |
9. Jean Paul Gaultier | 628 | 1.70% |
10. Garnier | 622 | 1.69% |
2023
Brand | Gidaghanon sa mga gamit | Ipaambit |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1812 | 6.30% |
2. CHANEL | 1174 | 4.08% |
3. Giorgio Armani | 934 | 3.25% |
4. Yves Saint Laurent | 848 | 2.95% |
5. Nivea | 843 | 2.93% |
6. Versace | 750 | 2.61% |
7. Tom Ford | 659 | 2.29% |
8. Lancôme | 651 | 2.26% |
9. La Prairie | 480 | 1.67% |
10. L'Oréal | 430 | 1.49% |