Senegal
Statistieke gebaseer op data wat deur CheckFresh.com-gebruikers ingevoer is. (2025-04-15 09:43:15)
2025
Handelsmerk | Aantal gebruike | Deel |
---|---|---|
1. CeraVe | 43 | 7.23% |
2. Yves Saint Laurent | 37 | 6.22% |
3. The Ordinary | 31 | 5.21% |
4. Christian Dior | 28 | 4.71% |
5. Vaseline | 25 | 4.20% |
6. Giorgio Armani | 21 | 3.53% |
7. Pixi Beauty | 19 | 3.19% |
8. Guerlain | 17 | 2.86% |
9. CHANEL | 16 | 2.69% |
10. Maison Francis Kurkdjian | 15 | 2.52% |
2024
Handelsmerk | Aantal gebruike | Deel |
---|---|---|
1. Christian Dior | 112 | 7.97% |
2. CeraVe | 84 | 5.97% |
3. The Ordinary | 62 | 4.41% |
4. Giorgio Armani | 49 | 3.49% |
5. L'Occitane En Provence | 40 | 2.84% |
6. Tom Ford | 32 | 2.28% |
7. CHANEL | 32 | 2.28% |
8. Paco Rabanne | 31 | 2.20% |
9. Guerlain | 28 | 1.99% |
10. Givenchy | 28 | 1.99% |
2023
Handelsmerk | Aantal gebruike | Deel |
---|---|---|
1. Christian Dior | 81 | 9.87% |
2. The Ordinary | 48 | 5.85% |
3. CeraVe | 48 | 5.85% |
4. Tom Ford | 28 | 3.41% |
5. CHANEL | 28 | 3.41% |
6. Dove | 25 | 3.05% |
7. Jean Paul Gaultier | 23 | 2.80% |
8. Giorgio Armani | 23 | 2.80% |
9. Montale | 22 | 2.68% |
10. Paco Rabanne | 21 | 2.56% |