এল সালভাদর
CheckFresh.com ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রবেশ করা ডেটার উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান। (2025-03-13 21:12:46)
2025
ব্র্যান্ড | ব্যবহারের সংখ্যা | শেয়ার করুন |
---|---|---|
1. Armaf | 188 | 7.44% |
2. Christian Dior | 151 | 5.98% |
3. CHANEL | 130 | 5.14% |
4. Versace | 125 | 4.95% |
5. Giorgio Armani | 107 | 4.23% |
6. Lattafa | 87 | 3.44% |
7. The Ordinary | 79 | 3.13% |
8. Jean Paul Gaultier | 76 | 3.01% |
9. Dolce&Gabbana | 63 | 2.49% |
10. CeraVe | 61 | 2.41% |
2024
ব্র্যান্ড | ব্যবহারের সংখ্যা | শেয়ার করুন |
---|---|---|
1. Armaf | 1168 | 8.81% |
2. Christian Dior | 916 | 6.91% |
3. Versace | 675 | 5.09% |
4. CHANEL | 478 | 3.60% |
5. Giorgio Armani | 465 | 3.51% |
6. Dolce&Gabbana | 392 | 2.96% |
7. Jean Paul Gaultier | 373 | 2.81% |
8. CeraVe | 337 | 2.54% |
9. Carolina Herrera | 335 | 2.53% |
10. Lattafa | 310 | 2.34% |
2023
ব্র্যান্ড | ব্যবহারের সংখ্যা | শেয়ার করুন |
---|---|---|
1. Armaf | 1141 | 10.16% |
2. Christian Dior | 657 | 5.85% |
3. Versace | 491 | 4.37% |
4. CHANEL | 397 | 3.54% |
5. Giorgio Armani | 365 | 3.25% |
6. The Ordinary | 361 | 3.22% |
7. Dolce&Gabbana | 311 | 2.77% |
8. Carolina Herrera | 305 | 2.72% |
9. Paco Rabanne | 264 | 2.35% |
10. Calvin Klein | 257 | 2.29% |