薩爾瓦多
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-04-02 07:10:03)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 238 | 7.29% |
2. Christian Dior | 210 | 6.44% |
3. Versace | 163 | 5.00% |
4. CHANEL | 160 | 4.90% |
5. Giorgio Armani | 123 | 3.77% |
6. Lattafa | 112 | 3.43% |
7. The Ordinary | 103 | 3.16% |
8. Jean Paul Gaultier | 97 | 2.97% |
9. Dolce&Gabbana | 79 | 2.42% |
10. CeraVe | 75 | 2.30% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 1168 | 8.81% |
2. Christian Dior | 916 | 6.91% |
3. Versace | 675 | 5.09% |
4. CHANEL | 478 | 3.60% |
5. Giorgio Armani | 465 | 3.51% |
6. Dolce&Gabbana | 392 | 2.96% |
7. Jean Paul Gaultier | 373 | 2.81% |
8. CeraVe | 337 | 2.54% |
9. Carolina Herrera | 335 | 2.53% |
10. Lattafa | 310 | 2.34% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Armaf | 1141 | 10.16% |
2. Christian Dior | 657 | 5.85% |
3. Versace | 491 | 4.37% |
4. CHANEL | 397 | 3.54% |
5. Giorgio Armani | 365 | 3.25% |
6. The Ordinary | 361 | 3.22% |
7. Dolce&Gabbana | 311 | 2.77% |
8. Carolina Herrera | 305 | 2.72% |
9. Paco Rabanne | 264 | 2.35% |
10. Calvin Klein | 257 | 2.29% |