Tadsjikistan
Statistikk basert på data lagt inn av CheckFresh.com-brukere. (2025-04-15 11:31:42)
2025
Merke | Antall bruk | Dele |
---|---|---|
1. CeraVe | 87 | 8.66% |
2. Estée Lauder | 74 | 7.36% |
3. The Ordinary | 60 | 5.97% |
4. Anastasia Beverly Hills | 59 | 5.87% |
5. Christian Dior | 58 | 5.77% |
6. Tarte | 45 | 4.48% |
7. Morphe | 39 | 3.88% |
8. CHANEL | 34 | 3.38% |
9. Versace | 28 | 2.79% |
10. SkinCeuticals | 27 | 2.69% |
2024
Merke | Antall bruk | Dele |
---|---|---|
1. CHANEL | 123 | 9.52% |
2. The Ordinary | 87 | 6.73% |
3. Christian Dior | 64 | 4.95% |
4. Victoria's Secret | 63 | 4.88% |
5. Estée Lauder | 41 | 3.17% |
6. CeraVe | 39 | 3.02% |
7. Bulgari | 32 | 2.48% |
8. Versace | 30 | 2.32% |
9. Dolce&Gabbana | 29 | 2.24% |
10. Mancera | 24 | 1.86% |
2023
Merke | Antall bruk | Dele |
---|---|---|
1. Bourjois | 403 | 22.31% |
2. Max Factor | 301 | 16.67% |
3. The Ordinary | 99 | 5.48% |
4. Johnson & Johnson | 76 | 4.21% |
5. L'Oréal | 59 | 3.27% |
6. Maybelline | 57 | 3.16% |
7. Victoria's Secret | 43 | 2.38% |
8. Rexona | 41 | 2.27% |
9. CHANEL | 39 | 2.16% |
10. Dove | 31 | 1.72% |