تيمور الشرقية
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-04-15 09:43:15)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Hugo Boss | 7 | 18.42% |
2. Dolce&Gabbana | 7 | 18.42% |
3. Unilever | 5 | 13.16% |
4. Pantene | 3 | 7.89% |
5. Pond's | 2 | 5.26% |
6. Dove | 2 | 5.26% |
7. Yves Saint Laurent | 2 | 5.26% |
8. Bulgari | 2 | 5.26% |
9. Filorga | 1 | 2.63% |
10. Palmolive | 1 | 2.63% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Nivea | 281 | 49.13% |
2. Unilever | 75 | 13.11% |
3. Palmolive | 57 | 9.97% |
4. Dove | 49 | 8.57% |
5. Rexona | 12 | 2.10% |
6. Pantene | 12 | 2.10% |
7. Head & Shoulders | 11 | 1.92% |
8. Lattafa | 9 | 1.57% |
9. Aveeno | 7 | 1.22% |
10. Vaseline | 7 | 1.22% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Nivea | 279 | 33.86% |
2. Dove | 117 | 14.20% |
3. Unilever | 107 | 12.99% |
4. Palmolive | 89 | 10.80% |
5. Vaseline | 49 | 5.95% |
6. Axe | 20 | 2.43% |
7. Rexona | 18 | 2.18% |
8. Andrélon | 15 | 1.82% |
9. TRESemmé | 14 | 1.70% |
10. Filorga | 11 | 1.33% |