Turkmenistán
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-15 11:04:37)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 46 | 9.52% |
2. Vichy | 45 | 9.32% |
3. CHANEL | 40 | 8.28% |
4. The Ordinary | 26 | 5.38% |
5. Maybelline | 24 | 4.97% |
6. Unilever | 17 | 3.52% |
7. Dove | 17 | 3.52% |
8. Rexona | 16 | 3.31% |
9. CeraVe | 15 | 3.11% |
10. Nivea | 13 | 2.69% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Filorga | 198 | 12.19% |
2. Rexona | 143 | 8.81% |
3. Christian Dior | 105 | 6.47% |
4. Make Up Factory | 104 | 6.40% |
5. Vichy | 87 | 5.36% |
6. CHANEL | 72 | 4.43% |
7. Pupa | 64 | 3.94% |
8. CeraVe | 49 | 3.02% |
9. The Ordinary | 44 | 2.71% |
10. L'Oréal | 41 | 2.52% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Pupa | 187 | 15.15% |
2. Max Factor | 89 | 7.21% |
3. Christian Dior | 65 | 5.27% |
4. CHANEL | 59 | 4.78% |
5. Rexona | 57 | 4.62% |
6. Estée Lauder | 46 | 3.73% |
7. Unilever | 40 | 3.24% |
8. Versace | 32 | 2.59% |
9. The Ordinary | 29 | 2.35% |
10. Golden Rose | 27 | 2.19% |