ຕູນິເຊຍ
ສະຖິຕິໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນໂດຍຜູ້ໃຊ້ CheckFresh.com. (2025-04-15 10:10:23)
2025
ຍີ່ຫໍ້ | ຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ | ແບ່ງປັນ |
---|---|---|
1. Christian Dior | 219 | 5.04% |
2. Yves Saint Laurent | 191 | 4.39% |
3. CHANEL | 171 | 3.93% |
4. Giorgio Armani | 169 | 3.89% |
5. La Roche-Posay | 161 | 3.70% |
6. The Ordinary | 159 | 3.66% |
7. Jean Paul Gaultier | 133 | 3.06% |
8. Dolce&Gabbana | 98 | 2.25% |
9. Garnier | 95 | 2.18% |
10. Lancôme | 89 | 2.05% |
2024
ຍີ່ຫໍ້ | ຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ | ແບ່ງປັນ |
---|---|---|
1. Christian Dior | 873 | 6.47% |
2. CHANEL | 712 | 5.28% |
3. Giorgio Armani | 606 | 4.49% |
4. Yves Saint Laurent | 563 | 4.17% |
5. Jean Paul Gaultier | 432 | 3.20% |
6. La Roche-Posay | 409 | 3.03% |
7. Guerlain | 314 | 2.33% |
8. Givenchy | 279 | 2.07% |
9. Tom Ford | 272 | 2.02% |
10. Lattafa | 243 | 1.80% |
2023
ຍີ່ຫໍ້ | ຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ | ແບ່ງປັນ |
---|---|---|
1. Christian Dior | 682 | 5.81% |
2. CHANEL | 648 | 5.52% |
3. La Roche-Posay | 528 | 4.50% |
4. Yves Saint Laurent | 458 | 3.90% |
5. Giorgio Armani | 430 | 3.67% |
6. CeraVe | 345 | 2.94% |
7. Guerlain | 262 | 2.23% |
8. Givenchy | 253 | 2.16% |
9. Filorga | 225 | 1.92% |
10. Tom Ford | 219 | 1.87% |