Turkija
Statistika pagrįsta CheckFresh.com vartotojų įvestais duomenimis. (2024-11-21 05:40:53)
2024
Prekės ženklas | Naudojimo atvejų skaičius | Dalintis |
---|---|---|
1. Christian Dior | 29893 | 6.28% |
2. Giorgio Armani | 22727 | 4.78% |
3. Versace | 21648 | 4.55% |
4. Yves Saint Laurent | 19828 | 4.17% |
5. CHANEL | 16360 | 3.44% |
6. Lancôme | 13451 | 2.83% |
7. Nivea | 13339 | 2.80% |
8. Tom Ford | 13199 | 2.77% |
9. L'Oréal | 9852 | 2.07% |
10. Burberry | 8838 | 1.86% |
2023
Prekės ženklas | Naudojimo atvejų skaičius | Dalintis |
---|---|---|
1. Christian Dior | 28218 | 6.07% |
2. Giorgio Armani | 20546 | 4.42% |
3. Yves Saint Laurent | 18383 | 3.96% |
4. Versace | 18206 | 3.92% |
5. CHANEL | 16183 | 3.48% |
6. Lancôme | 16041 | 3.45% |
7. Nivea | 11330 | 2.44% |
8. Tom Ford | 10987 | 2.37% |
9. La Roche-Posay | 10981 | 2.36% |
10. L'Oréal | 9853 | 2.12% |
2022
Prekės ženklas | Naudojimo atvejų skaičius | Dalintis |
---|---|---|
1. Christian Dior | 25204 | 5.76% |
2. Versace | 21946 | 5.02% |
3. Giorgio Armani | 19802 | 4.53% |
4. CHANEL | 18208 | 4.16% |
5. Lancôme | 17492 | 4.00% |
6. Yves Saint Laurent | 16084 | 3.68% |
7. Burberry | 12495 | 2.86% |
8. Estée Lauder | 11453 | 2.62% |
9. Tom Ford | 9661 | 2.21% |
10. MAC | 9282 | 2.12% |