त्रिनिदाद और टोबैगो
CheckFresh.com उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए डेटा पर आधारित आंकड़े। (2025-03-13 21:39:54)
2025
ब्रांड | उपयोगों की संख्या | साझा करना |
---|---|---|
1. Armaf | 90 | 9.73% |
2. Lattafa | 72 | 7.78% |
3. The Ordinary | 40 | 4.32% |
4. Christian Dior | 38 | 4.11% |
5. Parfums de Marly | 34 | 3.68% |
6. Bath & Body Works | 33 | 3.57% |
7. Versace | 32 | 3.46% |
8. Carolina Herrera | 24 | 2.59% |
9. Mancera | 22 | 2.38% |
10. Al Haramain Perfumes | 21 | 2.27% |
2024
ब्रांड | उपयोगों की संख्या | साझा करना |
---|---|---|
1. Armaf | 234 | 6.16% |
2. Versace | 177 | 4.66% |
3. Christian Dior | 169 | 4.45% |
4. Lattafa | 159 | 4.19% |
5. Giorgio Armani | 126 | 3.32% |
6. Yves Saint Laurent | 112 | 2.95% |
7. Paco Rabanne | 108 | 2.84% |
8. CeraVe | 106 | 2.79% |
9. Mancera | 96 | 2.53% |
10. Jean Paul Gaultier | 96 | 2.53% |
2023
ब्रांड | उपयोगों की संख्या | साझा करना |
---|---|---|
1. Versace | 182 | 6.89% |
2. Paco Rabanne | 150 | 5.68% |
3. Christian Dior | 146 | 5.53% |
4. Mancera | 87 | 3.29% |
5. Lancôme | 82 | 3.10% |
6. Jean Paul Gaultier | 80 | 3.03% |
7. Armaf | 61 | 2.31% |
8. CeraVe | 56 | 2.12% |
9. Yves Saint Laurent | 52 | 1.97% |
10. Dolce&Gabbana | 50 | 1.89% |