Uruguay
Statistik dumasar kana data diasupkeun ku pamaké CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
merek | Jumlah kagunaan | Bagikeun |
---|---|---|
1. Versace | 355 | 10.82% |
2. Lattafa | 218 | 6.64% |
3. Giorgio Armani | 183 | 5.58% |
4. Christian Dior | 165 | 5.03% |
5. Carolina Herrera | 122 | 3.72% |
6. Moschino | 119 | 3.63% |
7. Jean Paul Gaultier | 114 | 3.47% |
8. Ralph Lauren | 105 | 3.20% |
9. Dolce&Gabbana | 103 | 3.14% |
10. Yves Saint Laurent | 102 | 3.11% |
2024
merek | Jumlah kagunaan | Bagikeun |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 980 | 6.94% |
2. Christian Dior | 860 | 6.09% |
3. Versace | 839 | 5.94% |
4. Paco Rabanne | 592 | 4.19% |
5. Carolina Herrera | 556 | 3.94% |
6. Yves Saint Laurent | 554 | 3.92% |
7. Ralph Lauren | 497 | 3.52% |
8. Armaf | 494 | 3.50% |
9. Lattafa | 478 | 3.39% |
10. Dolce&Gabbana | 458 | 3.24% |
2023
merek | Jumlah kagunaan | Bagikeun |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 683 | 6.45% |
2. Christian Dior | 682 | 6.44% |
3. Clarins | 600 | 5.66% |
4. Paco Rabanne | 484 | 4.57% |
5. Yves Saint Laurent | 446 | 4.21% |
6. Lancôme | 416 | 3.93% |
7. Versace | 403 | 3.80% |
8. Dolce&Gabbana | 395 | 3.73% |
9. Carolina Herrera | 350 | 3.30% |
10. Ralph Lauren | 341 | 3.22% |