Uzbekistan
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-03-26 02:31:30)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Maybelline | 3015 | 18.06% |
2. Golden Rose | 1806 | 10.82% |
3. Clinique | 602 | 3.61% |
4. L'Oréal | 561 | 3.36% |
5. Joko Make Up | 502 | 3.01% |
6. Estée Lauder | 477 | 2.86% |
7. The Ordinary | 420 | 2.52% |
8. Lancôme | 336 | 2.01% |
9. Mexx | 321 | 1.92% |
10. Pupa | 299 | 1.79% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Maybelline | 7750 | 15.95% |
2. Golden Rose | 3938 | 8.10% |
3. L'Oréal | 2810 | 5.78% |
4. Estée Lauder | 2322 | 4.78% |
5. NYX Professional Makeup | 2308 | 4.75% |
6. Max Factor | 1703 | 3.50% |
7. Clinique | 1494 | 3.07% |
8. The Ordinary | 1413 | 2.91% |
9. Lancôme | 1137 | 2.34% |
10. Elemis | 812 | 1.67% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Pupa | 2214 | 10.77% |
2. Bourjois | 1408 | 6.85% |
3. Maybelline | 1338 | 6.51% |
4. The Ordinary | 1247 | 6.06% |
5. Max Factor | 1234 | 6.00% |
6. L'Oréal | 590 | 2.87% |
7. CHANEL | 485 | 2.36% |
8. Estée Lauder | 482 | 2.34% |
9. Christian Dior | 475 | 2.31% |
10. Victoria's Secret | 310 | 1.51% |