烏茲別克斯坦
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-04-02 07:10:03)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Maybelline | 3192 | 17.58% |
2. Golden Rose | 2128 | 11.72% |
3. L'Oréal | 633 | 3.49% |
4. Clinique | 616 | 3.39% |
5. Joko Make Up | 608 | 3.35% |
6. Estée Lauder | 493 | 2.72% |
7. The Ordinary | 452 | 2.49% |
8. Lancôme | 354 | 1.95% |
9. Mexx | 352 | 1.94% |
10. Christian Dior | 315 | 1.73% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Maybelline | 7750 | 15.95% |
2. Golden Rose | 3938 | 8.10% |
3. L'Oréal | 2810 | 5.78% |
4. Estée Lauder | 2322 | 4.78% |
5. NYX Professional Makeup | 2308 | 4.75% |
6. Max Factor | 1703 | 3.50% |
7. Clinique | 1494 | 3.07% |
8. The Ordinary | 1413 | 2.91% |
9. Lancôme | 1137 | 2.34% |
10. Elemis | 812 | 1.67% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Pupa | 2214 | 10.77% |
2. Bourjois | 1408 | 6.85% |
3. Maybelline | 1338 | 6.51% |
4. The Ordinary | 1247 | 6.06% |
5. Max Factor | 1234 | 6.00% |
6. L'Oréal | 590 | 2.87% |
7. CHANEL | 485 | 2.36% |
8. Estée Lauder | 482 | 2.34% |
9. Christian Dior | 475 | 2.31% |
10. Victoria's Secret | 310 | 1.51% |