Kepulauan Virgin (UK)
Statistik berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Tom Ford | 12 | 13.19% |
2. Céline | 8 | 8.79% |
3. Yves Saint Laurent | 6 | 6.59% |
4. Lattafa | 4 | 4.40% |
5. MCM | 4 | 4.40% |
6. Versace | 4 | 4.40% |
7. Givenchy | 4 | 4.40% |
8. Carolina Herrera | 4 | 4.40% |
9. NeoStrata | 3 | 3.30% |
10. Paese | 3 | 3.30% |
2024
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Vichy | 50 | 12.95% |
2. Nivea | 28 | 7.25% |
3. Dove | 26 | 6.74% |
4. Neutrogena | 21 | 5.44% |
5. Thierry Mugler | 18 | 4.66% |
6. Eucerin | 16 | 4.15% |
7. Fa | 13 | 3.37% |
8. Christian Dior | 11 | 2.85% |
9. Johnson & Johnson | 10 | 2.59% |
10. CeraVe | 9 | 2.33% |
2023
Jenama | Bilangan kegunaan | Kongsi |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 26 | 11.11% |
2. Calvin Klein | 21 | 8.97% |
3. Versace | 14 | 5.98% |
4. Christian Dior | 14 | 5.98% |
5. CHANEL | 12 | 5.13% |
6. Yves Saint Laurent | 11 | 4.70% |
7. Paco Rabanne | 10 | 4.27% |
8. Estée Lauder | 10 | 4.27% |
9. Lancôme | 9 | 3.85% |
10. Hermès | 7 | 2.99% |