یمن
د CheckFresh.com کاروونکو لخوا درج شوي معلوماتو پراساس احصایې. (2025-04-15 09:43:15)
2025
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. The Ordinary | 117 | 12.90% |
2. Dove | 74 | 8.16% |
3. CeraVe | 49 | 5.40% |
4. Eucerin | 27 | 2.98% |
5. Christian Dior | 26 | 2.87% |
6. TRESemmé | 25 | 2.76% |
7. Guerlain | 22 | 2.43% |
8. La Roche-Posay | 18 | 1.98% |
9. Pierre Cardin | 18 | 1.98% |
10. Azzaro | 17 | 1.87% |
2024
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. The Ordinary | 107 | 6.46% |
2. TRESemmé | 93 | 5.62% |
3. CeraVe | 89 | 5.37% |
4. Amouage | 66 | 3.99% |
5. Eucerin | 61 | 3.68% |
6. Giovanni Cosmetics | 58 | 3.50% |
7. Garnier | 54 | 3.26% |
8. Christian Dior | 49 | 2.96% |
9. Dove | 48 | 2.90% |
10. Xerjoff | 42 | 2.54% |
2023
برانډ | د کارولو شمیر | شریکول |
---|---|---|
1. CeraVe | 113 | 7.85% |
2. Christian Dior | 91 | 6.32% |
3. The Ordinary | 81 | 5.63% |
4. Bourjois | 68 | 4.72% |
5. Parfums de Marly | 61 | 4.24% |
6. Nishane | 46 | 3.19% |
7. Amouage | 41 | 2.85% |
8. Versace | 39 | 2.71% |
9. Bioderma | 36 | 2.50% |
10. CHANEL | 36 | 2.50% |