Yemen
Amanani asekelwe kwidatha efakwe ngabasebenzisi be-CheckFresh.com. (2025-03-13 22:34:03)
2025
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. The Ordinary | 76 | 13.94% |
2. Dove | 36 | 6.61% |
3. CeraVe | 32 | 5.87% |
4. Pierre Cardin | 18 | 3.30% |
5. Christian Dior | 18 | 3.30% |
6. TRESemmé | 16 | 2.94% |
7. Eucerin | 16 | 2.94% |
8. Bath & Body Works | 14 | 2.57% |
9. Eveline | 14 | 2.57% |
10. La Roche-Posay | 13 | 2.39% |
2024
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. The Ordinary | 107 | 6.46% |
2. TRESemmé | 93 | 5.62% |
3. CeraVe | 89 | 5.37% |
4. Amouage | 66 | 3.99% |
5. Eucerin | 61 | 3.68% |
6. Giovanni Cosmetics | 58 | 3.50% |
7. Garnier | 54 | 3.26% |
8. Christian Dior | 49 | 2.96% |
9. Dove | 48 | 2.90% |
10. Xerjoff | 42 | 2.54% |
2023
Uphawu | Inani losetyenziso | Yabelana |
---|---|---|
1. CeraVe | 113 | 7.85% |
2. Christian Dior | 91 | 6.32% |
3. The Ordinary | 81 | 5.63% |
4. Bourjois | 68 | 4.72% |
5. Parfums de Marly | 61 | 4.24% |
6. Nishane | 46 | 3.19% |
7. Amouage | 41 | 2.85% |
8. Versace | 39 | 2.71% |
9. Bioderma | 36 | 2.50% |
10. CHANEL | 36 | 2.50% |