Africa Kusini
Takwimu kulingana na data iliyoingizwa na watumiaji wa CheckFresh.com. (2025-03-13 21:39:54)
2025
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Kérastase | 620 | 12.10% |
2. Clinique | 256 | 4.99% |
3. Christian Dior | 240 | 4.68% |
4. CHANEL | 152 | 2.97% |
5. Estée Lauder | 149 | 2.91% |
6. La Prairie | 123 | 2.40% |
7. Yves Saint Laurent | 106 | 2.07% |
8. Lattafa | 100 | 1.95% |
9. Giorgio Armani | 95 | 1.85% |
10. L'Oréal | 94 | 1.83% |
2024
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1028 | 4.75% |
2. CHANEL | 927 | 4.28% |
3. Lattafa | 690 | 3.19% |
4. Tom Ford | 568 | 2.62% |
5. Versace | 549 | 2.54% |
6. Giorgio Armani | 525 | 2.42% |
7. Dolce&Gabbana | 478 | 2.21% |
8. Clinique | 459 | 2.12% |
9. Yves Saint Laurent | 434 | 2.00% |
10. Estée Lauder | 428 | 1.98% |
2023
Chapa | Idadi ya matumizi | Shiriki |
---|---|---|
1. Kiehl's | 1299 | 7.55% |
2. Christian Dior | 882 | 5.13% |
3. CHANEL | 593 | 3.45% |
4. Tom Ford | 505 | 2.93% |
5. Versace | 501 | 2.91% |
6. Giorgio Armani | 456 | 2.65% |
7. Dolce&Gabbana | 381 | 2.21% |
8. Yves Saint Laurent | 363 | 2.11% |
9. Estée Lauder | 312 | 1.81% |
10. Clarins | 311 | 1.81% |