Jižní Afrika
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-02 06:15:50)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Kérastase | 766 | 12.08% |
2. Christian Dior | 311 | 4.90% |
3. Clinique | 264 | 4.16% |
4. Estée Lauder | 188 | 2.96% |
5. CHANEL | 173 | 2.73% |
6. L'Oréal | 130 | 2.05% |
7. La Prairie | 126 | 1.99% |
8. Yves Saint Laurent | 124 | 1.96% |
9. Giorgio Armani | 123 | 1.94% |
10. The Ordinary | 116 | 1.83% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1028 | 4.75% |
2. CHANEL | 927 | 4.28% |
3. Lattafa | 690 | 3.19% |
4. Tom Ford | 568 | 2.62% |
5. Versace | 549 | 2.54% |
6. Giorgio Armani | 525 | 2.42% |
7. Dolce&Gabbana | 478 | 2.21% |
8. Clinique | 459 | 2.12% |
9. Yves Saint Laurent | 434 | 2.00% |
10. Estée Lauder | 428 | 1.98% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Kiehl's | 1299 | 7.55% |
2. Christian Dior | 882 | 5.13% |
3. CHANEL | 593 | 3.45% |
4. Tom Ford | 505 | 2.93% |
5. Versace | 501 | 2.91% |
6. Giorgio Armani | 456 | 2.65% |
7. Dolce&Gabbana | 381 | 2.21% |
8. Yves Saint Laurent | 363 | 2.11% |
9. Estée Lauder | 312 | 1.81% |
10. Clarins | 311 | 1.81% |