Tsis paub lub teb chaws
Kev txheeb cais raws li cov ntaub ntawv nkag los ntawm cov neeg siv CheckFresh.com. (2025-03-13 22:07:01)
2025
Hom | Tus naj npawb ntawm kev siv | Qhia |
---|---|---|
1. The Ordinary | 187 | 6.31% |
2. Clinique | 147 | 4.96% |
3. Maybelline | 133 | 4.49% |
4. Elemis | 124 | 4.19% |
5. Lancôme | 107 | 3.61% |
6. Christian Dior | 89 | 3.00% |
7. Yves Saint Laurent | 72 | 2.43% |
8. Neutrogena | 66 | 2.23% |
9. CeraVe | 60 | 2.03% |
10. Creed | 55 | 1.86% |
2024
Hom | Tus naj npawb ntawm kev siv | Qhia |
---|---|---|
1. The Ordinary | 1567 | 10.25% |
2. Clinique | 1312 | 8.58% |
3. Lancôme | 544 | 3.56% |
4. Neutrogena | 538 | 3.52% |
5. Estée Lauder | 501 | 3.28% |
6. Simple | 348 | 2.28% |
7. CeraVe | 341 | 2.23% |
8. L'Oréal | 321 | 2.10% |
9. Christian Dior | 317 | 2.07% |
10. Eau Thermale Avène | 249 | 1.63% |
2023
Hom | Tus naj npawb ntawm kev siv | Qhia |
---|---|---|
1. The Ordinary | 881 | 8.05% |
2. Clinique | 811 | 7.41% |
3. Neutrogena | 615 | 5.62% |
4. Lancôme | 505 | 4.61% |
5. Estée Lauder | 496 | 4.53% |
6. Christian Dior | 296 | 2.70% |
7. CeraVe | 265 | 2.42% |
8. L'Oréal | 206 | 1.88% |
9. CHANEL | 200 | 1.83% |
10. Kiehl's | 198 | 1.81% |