Quốc gia không xác định
Thống kê dựa trên dữ liệu do người dùng CheckFresh.com nhập. (2025-04-15 10:10:23)
2025
Nhãn hiệu | Số lần sử dụng | Chia sẻ |
---|---|---|
1. The Ordinary | 269 | 6.14% |
2. Clinique | 206 | 4.70% |
3. Maybelline | 142 | 3.24% |
4. Elemis | 126 | 2.88% |
5. Neutrogena | 122 | 2.78% |
6. Christian Dior | 120 | 2.74% |
7. Lancôme | 118 | 2.69% |
8. CeraVe | 94 | 2.15% |
9. CHANEL | 92 | 2.10% |
10. Yves Saint Laurent | 91 | 2.08% |
2024
Nhãn hiệu | Số lần sử dụng | Chia sẻ |
---|---|---|
1. The Ordinary | 1567 | 10.25% |
2. Clinique | 1312 | 8.58% |
3. Lancôme | 544 | 3.56% |
4. Neutrogena | 538 | 3.52% |
5. Estée Lauder | 501 | 3.28% |
6. Simple | 348 | 2.28% |
7. CeraVe | 341 | 2.23% |
8. L'Oréal | 321 | 2.10% |
9. Christian Dior | 317 | 2.07% |
10. Eau Thermale Avène | 249 | 1.63% |
2023
Nhãn hiệu | Số lần sử dụng | Chia sẻ |
---|---|---|
1. The Ordinary | 881 | 8.05% |
2. Clinique | 811 | 7.41% |
3. Neutrogena | 615 | 5.62% |
4. Lancôme | 505 | 4.61% |
5. Estée Lauder | 496 | 4.53% |
6. Christian Dior | 296 | 2.70% |
7. CeraVe | 265 | 2.42% |
8. L'Oréal | 206 | 1.88% |
9. CHANEL | 200 | 1.83% |
10. Kiehl's | 198 | 1.81% |